女子長距離
5000m          
           
1 18'27"45 大石 真由香 H20 関西学年別選手権 長居
2 18'50"67 松村 美雪 '98 第35回学年別選手権 尼崎
3 18'54"1 元田 聖子 '00 京都陸協記録会 西京極
4 19'03"5 横田 顕子 '92 奈良県選手権 橿原
5  21'50"2 平松 初珠 '96 第26回六公立戦 明石
3000          
           
1 10'39"21 大石 真由香 H20 兵庫秋季記録会 神戸ユニバー
2 10'53"6 元田 聖子 '00 京都陸協記録会 西京極
3 10'54"0 松村 美雪 '98 茨城市民陸上 万博
4 11'08"56 横田 顕子 '92 弟21回秋季大会 西京極
5 11'10"5 西岡 可名子 '01 京都陸協記録会 西京極
           
マラソン (OB共通)           
           
1 3゚10'27'' 横田 顕子 '93 第12回大阪国際女子マラソン 長居
2 3゚23'41'' 村田 綾子 '05 第25回篠山ABCマラソン 篠山
3 3゚26'51'' 松村 美雪 '03 篠山ABCマラソン 篠山
4 3゚34'43'' 川下 文子 '02 福知山マラソン 福知山
5 3゚48'51'' 岡田 陽子 '85 篠山ABCマラソン 篠山